Silicon Schottky Diodes: General Purpose
The Aeroflex / Metelics MGR-700 Series are general purpose Schottky Barrier diodes specially designed to achieve a high voltage breakdown.
This series of diodes can be used in the UHF and VHF frequency bands
for pulse shaping, sampling and as fast logic gates.
- Fast switching.
- High breakdown voltage.
- Low cost.
| Chip |
Model
 | Breakdown Voltage IR 10 µA | Forward Voltage 1mA | Junction Capacitance @ 0 Vdc 1 MHz | Leakage Current 80% VB |
| MIN V | TYP V | MAX pF | MAX nA |
| MGR700 | 8.0 | 0.34 | 1.2 | 100 |
| MGR701 | 8.0 | 0.34 | 1.0 | 100 |
| MGR702 | 20 | 0.55 | 1.2 | 100 |
| MGR703 | 20 | 0.41 | 1.0 | 100 |
| MGR704 | 70 | 0.41 | 2.0 | 200 |
| MGR705 | 70 | 0.41 | 1.2 | 200 |
| 1N5711 | 70 | 0.41 | 2.0 | 100 |
| 1N5712 | 70 | 0.41 | 1.2 | 200 |
| SOT23 & SOD323 |
| Model | Configuration | VBR | VF | CT | RD | Package
 |
| MIN V | TYP mV | MAX pF | MAX Ω |
| SMST3012-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 270 | 0.25 | 15 | SOT23 |
| SMST4012-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 350 | 0.25 | 15 | SOT23 |
| SMST6012-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 630 | 0.25 | 15 | SOT23 |
| SMST3004-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 270 | 0.60 | 10 | SOT23 |
| SMST4004-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 350 | 0.60 | 10 | SOT23 |
| SMST6004-SOT23 | -0S, 1S, 2ST, 3CA, 4CC | 2.0 | 600 | 0.60 | 10 | SOT23 |
| SMSD3012-SOD323 | – | 2.0 | 270 | 0.25 | 15 | SOD323 |
| SMSD4012-SOD323 | – | 2.0 | 350 | 0.25 | 15 | SOD323 |
| SMSD6012-SOD323 | – | 2.0 | 630 | 0.25 | 15 | SOD323 |
| SMSD3004-SOD323 | – | 2.0 | 270 | 0.60 | 10 | SOD323 |
| SMSD4004-SOD323 | – | 2.0 | 350 | 0.60 | 10 | SOD323 |
| SMSD6004-SOD323 | – | 2.0 | 600 | 0.60 | 10 | SOD323 |
| Test Conditions | IR = 10 A | IF = 1 mA | VR = 0 V F = 1 MHz | IF = 10 mA | |
| SOT143 |
| Model | Configuration | VBR | VF | CT | RD | Package
 |
| MIN V | TYP mV | MAX pF | MAX Ω |
| SMSP3012-SOT143 | Split Pair | 2.0 | 270 | 0.40 | 15 | SOT143 |
| SMSP3004-SOT143 | Split Pair | 2.0 | 270 | 0.65 | 10 | SOT143 |
| SMSRQ1200-SOT143 | Ring Quad | 2.0 | 270 | 0.40 | 15 | SOT143 |
| SMSCQ1200-SOT143 | Crossover Quad | 2.0 | 270 | 0.40 | 15 | SOT143 |
| SMSRQ1500-SOT143 | Ring Quad | 2.0 | 270 | 0.65 | 8.0 | SOT143 |
| SMSCQ1500-SOT143 | Crossover Quad | 2.0 | 270 | 0.65 | 8.0 | SOT143 |
| SMSRQ2500-SOT143 | Ring Quad | 2.0 | 400 | 0.65 | 10 | SOT143 |
| SMSCQ2500-SOT143 | Crossover Quad | 2.0 | 400 | 0.65 | 10 | SOT143 |
| SMSRQ4500-SOT143 | Ring Quad | 3.0 | 600 | 0.65 | 8.0 | SOT143 |
| SMSCQ4500-SOT143 | Crossover Quad | 3.0 | 600 | 0.65 | 8.0 | SOT143 |
| SMSRQ5500-SOT143 | Ring Quad | 3.0 | 1,100 | 0.55 | 16 | SOT143 |
| SMSCQ5500-SOT143 | Crossover Quad | 3.0 | 1,100 | 0.55 | 16 | SOT143 |
| Test Conditions | IR = 10 A | IF = 1 mA | VR = 0 V F = 1 MHz | IF = 10 mA | |